 |
|
 | A MEMBER OF CONSTRUCTOR GROUP
|
|
|
|
|
 |
REGAŁY PALETOWE WJEZDNE
| Klient | Miejsce | Wysokość | Ilość miejsc |
| Coca Cola | Łódż | 8000 | 2500 |
| DANCAKE | Pozn./Wwa | 6000 | 2000 |
| DEANTE | Zgierz | 5500 | 2500 |
| HP Invest | Nowy Tomyśl | 7000 | 2800 |
| LECH Browary Wlkp. | Poznan | 7500 | 2500 |
| LISNER | Poznań | 7000 | 2500 |
| LOGPOL | Mysłowice | 7000 | 3000 |
| MEDIPLAST * | Buk | 5000 | 800 |
| Nowy Styl | Krosno | 6000 | 3200 |
| PHILLIPS Matsushita | Gniezno | 1500 | 7000 |
| POLMOS * | Ziel.Góra | 7000 | 7000 |
| PROCTER&GAMBLE | Warszawa | 9000 | 8000 |
| Procter&Gamble | Timisoara | 9000 | 4000 |
| Raben Transport | Poznan | 8000 | 3500 |
| Reynolds Tobacco | Warszawa | 6000 | 4000 |
| Reynolds Tobacco | Piaseczno | 7000 | 7000 |
| SUPERFISH | Kukinia | 8000 | 4500 |
| TCHIBO * | Marki | 7500 | 2500 |
| Van Den Berg Foods | Katowice | 6000 | 3500 |
| Van den Bergh Foods * | Bedzin | 6000 | 3600 |
| Warmińskie Zakł. Przetw. Owocowo-Warzywnego | Kwidzyń | 6000 | 1200 |
Regały półkowe w zabudowie rzędowej i układzie wielopoziomowym (również układy 2 poziomowe oparte na innych regałach)
| Klient | Miejsce | Wysokość | Ilość miejsc |
| ATB (VOLVO) | Blonie | 3000 | 2000 |
| AUBI Polska | Kluczbork | 5500 | 2000 |
| COMPUTER 2000 | Warszawa | 200 | 350 |
| CONTINENTAL CAN | Radomsko | 4500 | 2500 |
| CORMAY | Warszawa | 4500 | 2000 |
| DUE FORTE | Warszawa | 1100 | 600 |
| Farmacol | Katowice | 4500 | 5000 |
| HONDA POLAND | Warszawa | 1200 | 1800 |
| Honda | Warszawa | 3030 | 2500 |
| IBERIA Motors | Piastów | 4500 | 2000 |
| Kulczyk Tradex | Poznan | 6500 | 2800 |
| LEVI STRAUSS | Warszawa | 6000 | 6000 |
| MZK Toruń | Toruń | 3000 | 800 |
| Optimum Distribution | Warszawa | 3000 | 1400 |
| Optimus | Bydgoszcz | 4500 | 800 |
| Pomaton EMI | Warszawa | 9000 | 4000 |
| REEMTSMA | Kościan | 3000 | 2500 |
| RENAULT KILJANCZYK | Warszawa | 4300 | 400 |
| REYNOLDS TOBACCO | Warszawa | 5200 | 350 |
| Sanitec Koło | Koło | 6000 | 4000 |
| Scania | Wrocław | 2200 | 800 |
| Skoda Auto | Poznan | 4500 | 1000 |
| Skoda Jóżwiak | Poznań | 4500 | 800 |
| Telestar Electronics | Warszawa | 3030 | 800 |
| Thomson (Polkolor) | Warszawa | 7000 | 11000 |
| Uniwersytet AM | Poznań | 3000 | 3000 |
| URSYN CAR | Warszawa | 5000 | 1000 |
| VF Polska | Łódż | 4000 | 6000 |
| VF | Łódż | 6000 | 6000 |
| Ziola Polskie | Warszawa | 4200 | 3500 |
REGAŁY PALETOWE JEZDNE
| Klient | Miejsce | Ilość miejsc |
| Polfa Rzeszów | Rzeszów | 1200 |
| Polfa Pabianice | Pabianice | 600 |
| Zielona Budka | Warszawa | 2800 |
| TRW | Częstochowa | 2000 |
| RUCH S.A. | Warszawa | 960 |
| Ajcon Polska | Koszalin | 1000 |
| Frigo Logistics | Żnin | 8000 |
| EKKO | Szczecin | 3000 |
| Zielona Budka | Kotorydz | 2000 |
| SADI | Bielsko-Biała | 900 |
|
 |
REGAŁY PALETOWE STANDARDOWE
| Klient | Miejsce | Wysokość | Ilość miejsc |
| ABC Data | Warszawa | 6500 | 1800 |
| ABCO | Warszawa | 6000 | 3000 |
| ADIDAS POLSKA | Warszwa | 8000 | 6000 |
| Amway Corporation | Warsaw | 6500 | 3000 |
| Bakoma | Sochaczew | 5500 | 3200 |
| Blum | Poznań | 5000 | 800 |
| Bristol Myers Squibb | Warszawa | 7500 | 3500 |
| California Computers | Warszawa | 8000 | 2000 |
| Carey Agri | Pruszków | 5000 | 3000 |
| Coates Lorilleux | Warszawa | 5000 | 2000 |
| Coca Cola Radzymin | Radzymin | 6500 | 1800 |
| COMPUTER2000 | Warszawa | 7500 | 3000 |
| CORMAY | Warszawa | 7000 | 2500 |
| Cudbury Schweppes | Wroclaw | 8000 | 3500 |
| Danfoss | Warszawa | 6000 | 10500 |
| DANFOSS | Grodzisk | 9800 | 6000 |
| Elektrownia Turów | Bogatynia | 5000 | 700 |
| Esmeralda (AVON Cosmetics) | Garwolin | 6000 | 3500 |
| EUROCASH | Wałbrzych | 4000 | 2000 |
| EUROCASH | Wrocław | 4500 | 2000 |
| EURONET | Warszawa | 6500 | 2500 |
| FARMPLUS | Warszawa | 7000 | 3000 |
| FASTRACK | Warszawa | 7500 | 3000 |
| GOPLANA | Poznań | 8000 | 1200 |
| HANLAN | Warszawa | 7000 | 3000 |
| Hellman Morritz | Warszawa | 7500 | 5500 |
| HYDROKAN-WINKIEL | Poznań | 6000 | 3300 |
| INTERVIS | Warsaw | 5500 | 1000 |
| INTERVIS | Ożarów | 8000 | 3500 |
| KJELSBERG POLSKA | WARSAW | 5000 | 1000 |
| Koala | Poznań | 7000 | 2800 |
| KOMFORT | Łódż | 3000/8000 | 6000 |
| KONEX | Łódz | 5500 | 1800 |
| LDS | Błonie | 7500 | 6000 |
| LEK POLSKA | PRUSZKOW | 9300 | 2600 |
| LEVIS POLSKA (Levi Strauss) | Plock | 6000 | 1800 |
| LINCO | Mysłowice | 7500 | 3500 |
| LODOM | SZCZECIN | 6000 | 4000 |
| MADEJ | WARSAW | 5000 | 1500 |
| NO LIMIT | Warszawa | 6000 | 2500 |
| NOVARTIS | Warszawa | 7500 | 2000 |
| NOWY STYL | Krosno | 8000 | 4000 |
| ORFE | WARSAW | 7500 | 2350 |
| Oriflame | Warsaw | 7500/11000 | 9000 |
| OVITA Nutricia | Opole | 7500 | 1500 |
| Phillips Matsuchita Batteries | Gniezno | 5000 | 4000 |
| PHILLIPS | Kwidzyn | 5000 | 1500 |
| PN Papier | Poznań | 9000 | 3500 |
| POLISH TELEVISION S.A. | WARSAW | 4500 | 2500 |
| POMATON EMI | Warszawa | 8000 | 3000 |
| PROMEXIM | Warszawa | 7000 | 4500 |
| PROMUSICA | Warszawa | 6000 | 2000 |
| RAAB KARCHER | WROCLAW | 5000 | 3000 |
| RAAB KARCHER | Lodz | 6000 | 2800 |
| Raben Transport | Poznan | 8000 | 2500 |
| RABEN TRANSPORT | Poznan | 9500 | 11000 |
| SARA LEE | Pruszków | 5500 | 4000 |
| SCANSPED | Warszawa | 7500 | 2500 |
| SEEWAX | St.Miłosna | 5000 | 2500 |
| Solidarność | Lublin | 8000 | 2500 |
| STENQUIST | Kostrzyń | 6000 | 2500 |
| Świat Dywanów | różne | 5000/7000 | 3000 |
| TOP2000 | Warszawa | 7000 | 4500 |
| Union Coffee | Poznan | 5500 | 1400 |
| VF POLSKA | Lodz | 5500 | 6000 |
| VITROSERVICE | Gdynia | 5000/8000 | 5000 |
| Wydawnicwto KURPISZ | Poznań | 5000 | 500 |
| Zródło Pniewy (Pepsi Cola) | Pniewy | 6000 | 2500 |
|
|
|
|
 |
|
|
Regały paletowe: Standardowe, Wjezdne, Przepływowe, Przesuwne, PushBack
Regały półkowe: Standardowe, Wielopoziomowe, Przepływowe
Regały specjalistyczne: Wysięgnikowe, RollRack, Podesty wolnostojące
Automatyka magazynowa: Regały typu IPN, Regały typy HOCA
Regały do archiwizacji: Compactus® Archive, Compactus® Office, Compactus® side2side, Compactus® Power3, Compactus® Double Decker, Sysco®
| |
|
| © 2005-2010 DEXION POLSKA | created by machomedia interactiv | |
| ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, Tel: (022) 210 85 00 Fax: (022) 210 85 10
| |
|
|